Penggunaan perangkat mutifungsi memang membuat aktivitas kantoran bahkan rumahan menjadi lebih praktis. Hanya bermodalkan satu perangkat saja, segala fungsi bisa dilakukannya. Brother DCP-9010CN bisa melakukan fungsi print, scan, dan copy (tanpa fungsi fax). Perangkat ini cocok untuk penggunaan kantoran, dengan skala SOHO.
Kecepatan cetak | 5 lembar | FPOT (1 lembar) |
Teks mono (rtf) | 25 detik | 10 detik |
Teks warna (rtf) | 40 detik | 14 detik |
Teks+grafis (pdf) | 30 detik | 14 detik |
Gambar A4 | 46 detik | 22 detik |
Kecepatan copy | | |
Teks mono (rtf) | 28 detik | 12 detik |
Teks warna (rtf) | 34 detik | 16 detik |
Teks+grafis (pdf) | 38 detik | 22 detik |
Gambar (jpg) | 39 detik | 19 detik |
Kecepatan scan | | |
Foto A4 (600x600 dpi) | - | 22 detik |
Foto A4 (19200x19200 dpi) | - | 23 detik |
Teknologi cetak | Laser warna |
Resolusi (maksimal) | 2400x600 dpi |
Prosesor | 300 MHz |
Memori (standar/maksimal) | 64/576 MB |
Kapasitas kertas (total) | Multipurpose : 1 lembar Tray : 250 lembar |
Jenis kertas | Kertas A4, A5, A6, B5, B6, label, amplop, dan transparansi. |
Sebagai SCANNER | |
Teknologi | Colour Flatbed CIS |
Resolusi (optis/interpolasi) | 1200x2400 dpi (optical) 19200x19200 dpi (interpolated) |
Kedalaman warna (ext/int) | 24-bit/64-bit |
Sebagai COPIER | |
Pengecilan/perbesaran | 25-400 % |
Resolusi | 600x600 dpi (enhanced) |
Fasilitas copy | Multi-copy, N in 1 |
SPESIFIKASI UMUM | |
Siklus pakai | Tidak diketahui |
Koneksi | USB 2.0; ethernet |
Sistem operasi | Windows 2000/XP/Vista/Server 2003/2008/7; MacOS X 10.3.9 ke atas; Linux |
Bobot | 22,7 kg |
Dimensi (plt) | 42,8x49,1x40,1 cm |
Konsumsi listrik (aktif/standby/sleep) | 480/75/10 watt |
Situs Web | |
Harga kisaran* | US$690 |
* Minggu pertama Maret 2010
Penyangga kertas
Posisi penyangga keluaran kertas ini agak "tanggung". Meskipun telah ditarik, kertas kadang masih sering terjatuh.
Kontrol Panel
Tombol shortcut segala fungsi dilengkapi dengan tampilan LCD 2 baris.
Tombol angka
Tombol angka ini berfungsi menampilkan jumlah halaman saat hendak mencetak secara langsung (tanpa printer).
-Kinerja : 4
-Fasilitas : 3,75
-Penggunaan : 4
-Harga : 4
-Skor Total : 3,93
0 Responses
Posting Komentar