Jangan heran jika merek yang satu ini tak pernah terdengar di belantara netbook. Ya, Muscle Power memang terbilang brand baru yang awalnya lebih dikenal dengan produk memori (RAM).
Mengingat pasar netbook saat ini sedang heboh luar biasa, dimunculkanlah seri Neobook mereka. Tujuannya menghadirkan netbook alternatif yang terjangkau bagi anak muda. Neobook P8400DL tampil dalam desain yang cenderung "pasaran", meskipun bagian cover penutupnya dibuat dengan metode finishing glossy yang mulus.
Di sini, tulisan Muscle Power terlihat jelas untuk menunjukkan brand yang diusungnya. Namun setelah membuka penutupnya, segera terlihat bahwa bagian keyboard dan sekitarnya terlalu kaku (dan terkesan OEM tanpa desain unik apa pun). Yang membuatnya menarik mungkin hanya layar 10,2” yang terbilang sedikit lebih lega dibandingkan netbook sekelasnya.
Pengujian | Muscle Power Neobook P8400DL | Zyrex Sky 1716 |
Cinebench R10 | 837 | 832 |
Encoding video | 1 jam 22 menit | 1 jam 22 menit |
Encoding audio | 9 menit 54 detik | 9 menit 52 detik |
3DMark 2006 | 143 | 143 |
Daya Tahan Baterai | ||
Memutar HD Video | 1 jam 12 menit | 2 jam 2 menit |
Battery Eater | 1 jam 26 menit 14 detik | 1 jam 53 menit 10 detik |
Prosesor | Intel Atom N270 (1,6 GHz, 512 KB L2 cache, FSB 533 MHz) |
Memori | 1 GB, DDR2 667 MHz |
Chipset | Intel i945GSE |
Kartu Grafis | GMA 950 256MB |
Harddisk | 160 GB SATA II |
Optical drive | Tidak ada |
Fasilitas | WiFi b/g LAN card reader (4-in-1) USB (3) webcam 1,3MP VGA-out |
Layar | 10,2 inci - resolusi 1024x600 pixel |
Kartu suara | Realtek ALC662 HD audio |
Sistem Operasi | Tidak ada |
Batere | Li-ion 2200 mAh |
Dimensi (plt) | 24,5 x 18,5 x(2,3-3) cm |
Bobot | 1,2 kg |
Garansi | 1 tahun |
Situs Web | www.dpj.co.id |
Harga kisaran* | Rp2.399.000 |

Touch Pad
Tombol klik pada touchpad yang terasa amat mungil kadang menyulitkan kita mengaksesnya.

Driver
Antarmuka instalasi driver dari CD yang disertakan dibuat mudah dan cukup menarik.

Baterai
Baterai kapasitas 2200mAh 11,1 volt standar tidak mampu memberi daya hidup yang lama.
Plus : Bobot ringan; layar lebih lega; harga ekonomis.
Minus : Daya tahan baterai pendek; tanpa Bluetooth; desain kurang khas.
Skor Penilaian
Kinerja | 3,6 |
Fasilitas | 3 |
Penggunaan | 4 |
Harga | 4,5 |
Skor Total | 3,8 |
0 Responses
Posting Komentar