
Chipset AMD890GX sudah mendukung prosesor AMD 6-core dengan kode Thuban. Dan jika dilihat dari beberapa motherboard yang kami uji, semuanya menyertakan feature unlock CPU sehingga Anda bisa mengoptimalkan prosesor yang digunakan.

Biasanya, jika teknologi baru hadir, Anda pasti akan melihat perbedaan dengan teknologi sebelumnya untuk mengetahui perubahan apa yang terdapat di dalamnya. Dari sini bisa dilihat apakah perbedaaan ini sesuai dengan kebutuhan serta keunggulan yang ditawarkan. Berikut sekilas perbandingan antara AMD790GX dan AMD890GX,
Chipset | AMD 790GX | AMD 890GX |
Dukungan soket | AM2+ dan AM3 | AM3 |
Dukungan jenis memori | DDR2 dan DDR3 | DDR3 |
Proses manufaktur | 65 nm | 55 nm |
Hybrid CrossFireX | Ada | Ada |
Grafis onboard | Radeon HD 3300 | Radeon HD 4290 |
DirectX | 10.0 | 10.1 |
Core clock | 700 MHz | 700 MHz |
Unified Video Decoder | 1.0 | 2.0 |
Southbridge | SB750 | SB850 |
Port total USB | 12 port | 14 port |
Jumlah port SATA maksimal | 6 port (3 Gbps) | 6 port (6 Gbps) |
ASUS kembali menghadirkan motherboard yang dirancang berdasarkan konsep “Xtreme Design”.Tujuannya, mengoptimalkan keseluruhan kinerja sistem, keamanan, serta dukungan terhadap komponen terkini. ASUS M4A89GTD Pro/USB3 ditujukan bagi platform AMD dan menggunakan desain 10-phase CPU VRM yang memberikan dukungan dukungan penuh akan prosesor 6-core (hexacore) dengan TDP tidak lebih dari 140 watt. ASUS juga menghadirkan seri yang sama, hanya saja tanpa embel-embel USB3 (yang menegaskan bahwa variannya itu tidak mendukung port USB3.0.

Mampu meng-unlock CPU hingga 6-core, dukung SATA3 dan USB3, peningkatan base clock tinggi dan ada tombol Turbo Key II dan MemOK. Cocok untuk yang membutuhkan teknologi terkini dan nyaman untuk di-overclock.
SYSmark 2007 Preview 1.05 | 139 |
SiSoft Sandra 2009 SP4 (Dhrystone ALU) | 35,42 GIPS |
Cinebench R10 | 8544 CB-CPU |
Encoding Video | 8 menit 0 detik |
Encoding Audio | 2 menit 12 detik |
PCMark Vantage Pro 1.0.1.0 | 4145 PCMarks |
3DMark Vantage Pro 1.0.1 (onboard/ASUS Radeon HD 4870) | P401/P9011 |
STALKER Clear Sky Bench. (avg) (onboard/ASUS Radeon HD 4870) | 5,33/61,65 fps |
Base Clock Maksimum | 310 MHz |
Spesifikasi ASUS M4A89GTD Pro/USB3
Tipe prosesor | AMD Sempron 1xx/Athlon II/Phenom II (Socket AM3) |
Chipset | AMD890GX+SB850 |
Memori | 4 DDR3-1066/1333/2000(oc) kanal ganda maks. 16 GB |
Kartu grafis | 2x PCI Express x16 |
Slot ekspansi | 1x PCIe x4, 1x PCIe x1, 2x PCI |
Storage | 6x SATA3, 1x IDE, 1x eSATA2 |
RAID | SATA RAID 0, 1, 5, 10 |
Chip suara | Realtek ALC892 (8 kanal) |
Chip jaringan | Realtek 8111E (gigabit) |
Dimensi PCB | ATX, 30,5 x 24,4 cm |
I/O | 1 x PS/2 Keyboard 1 x Optical SPDIF Output 1 x HDMI 1 x D-Sub 1 x DVI-D 1 x FireWire 1 x eSATA2 6 x USB (4 x USB2.0, 2 x USB3.0) 1 x LAN 1 x 6 in 1 audio |
Garansi | 2 tahun |
Situs Web | |
Harga kisaran* | US$210 |
Plus : Feature Asus Core Unlocker, Turbo Key II dan MemOK; dukungan penuh terhadap USB3.0 dan SATA3.0; peningkatan base clock tinggi.
Kinerja : 3,84
Fasilitas : 4,48
Kemudahan : 3,8
Harga : 3,75
Skor Total : 4,04

Bisa meng-unlock hingga 6-core CPU, dukung 3 slot grafis sampai modus Quad-CrossFireX, serta menggunakan teknologi True 333. Cocok untuk kalangan overclocker dan gamer yang sensitif akan harga.
SYSmark 2007 Preview 1.05 | 135 |
SiSoft Sandra 2009 SP4 (Dhrystone ALU) | 35,23 GIPS |
Cinebench R10 | 8464 CB-CPU |
Encoding Video | 7 menit 54 detik |
Encoding Audio | 2 menit 12 detik |
PCMark Vantage Pro 1.0.1.0 | 4147 PCMarks |
3DMark Vantage Pro 1.0.1 (onboard/ASUS Radeon HD 4870) | P400/P9013 |
STALKER Clear Sky Bench. (avg) (onboard/ASUS Radeon HD 4870) | 5,33/62,48 fps |
Base Clock Maksimum | 275 MHz |
Spesifikasi ASRock 890GX Extreme3
Tipe prosesor | AMD Sempron 1xx/Athlon II/Phenom II (Socket AM3) |
Chipset | AMD890GX+SB850 |
Memori | 4 DDR3-800/1066/1333/1600(oc)/1800(oc) kanal ganda maks. 16 GB |
Kartu grafis | 3x PCI Express x16 (x16, x8, x4) |
Slot ekspansi | 1x PCIe x1, 3x PCI |
Storage | 6x SATA3, 1x eSATA3 |
RAID | SATA RAID 0, 1, 5, 0+1 |
Chip suara | VIA VT2020 (8 kanal) |
Chip jaringan | Realtek 8111E (gigabit) |
Dimensi PCB | ATX, 30,5 x 24,4 cm |
I/O | 1 x PS/2 Keyboard 1 x Optical SPDIF Output 1 x HDMI 1 x D-Sub 1 x DVI-D 1 x FireWire 1 x eSATA2 1 x eSATA3 (bracket) 1 x LAN 1 x Clear CMOS 6 x USB (4 x USB 2.0, 2 x USB 3.0) 1 x 6 in 1 audio |
Garansi | 2 tahun |
Situs Web | |
Harga kisaran* | US$168 |
Kinerja : 3,75
Fasilitas : 4,45
Kemudahan : 4,4
Harga : 4
Skor Total : 4,11

Menggunakan komponen berdaya tahan tinggi, bisa membuka core CPU hingga 6-core, dukungan SATA3, USB3 dan 3x USB Speed boost, dan kompatibel dengan perangkat Apple. Cocok untuk overclock dan penggunaan multimedia.
SYSmark 2007 Preview 1.05 | 140 |
SiSoft Sandra 2009 SP4 (Dhrystone ALU) | 35,24 GIPS |
Cinebench R10 | 8487 CB-CPU |
Encoding Video | 7 menit 52 detik |
Encoding Audio | 1 menit 12 detik |
PCMark Vantage Pro 1.0.1.0 | 4148 PCMarks |
3DMark Vantage Pro 1.0.1 (onboard/ASUS Radeon HD 4870) | P402/P9080 |
STALKER Clear Sky Bench. (avg) (onboard/ASUS Radeon HD 4870) | 5,33/64,01 fps |
Base Clock Maksimum | 290 MHz |
Spesifikasi GIGABYTE GA-890GPA-UD3H
Tipe prosesor | AMD Sempron 1xx/Athlon II/Phenom II (Socket AM3) |
Chipset | AMD890GX+SB850 |
Memori | 4 DDR3-1066/1333/1866(oc) kanal ganda maks. 16 GB |
Kartu grafis | 2x PCI Express x16 (x16, x8) |
Slot ekspansi | 3x PCIe x1, 2x PCI |
Storage | 6x SATA3, 1x FDD, 1x IDE, 2x SATA2 |
RAID | SATA RAID 0, 1, 5, 0+1 |
Chip suara | Realtek ALC892 (8 kanal) |
Chip jaringan | Realtek RTL8111D (gigabit) |
Dimensi PCB | ATX, 30,5 x 24,4 cm |
I/O | 1 x PS/2 Keyboard/Mouse 1 x D-Sub 1 x DVI-D 1 x HDMI 1 x Optical SPDIF Output 6 x USB (4 x USB 2.0, 2 x USB 3.0) 1 x FireWire 1 x LAN 1 x 6in1 audio |
Garansi | 2 tahun |
Situs Web | |
Harga kisaran* | US$191 |
Plus : Ada feature Auto Unlock; bisa charge iPhone, iPod touch dan iPad; teknologi 333 onboard acceleration
Kinerja : 3,84
Fasilitas : 4,5
Kemudahan : 3,8
Harga : 4
Skor Total : 4,1
Kali ini MSI merupakan vendor satu-satunya yang menggunakan desain micro-ATX. Seperti diketahui, dengan desain yang lebih kecil, tentu feature yang disertakan akan terpangkas. Sebagai contoh, slot ekspansi total hanya 4 slot yang terdiri dari 2 slot grafis yang bisa dirangkai menjadi CrossFireX dan masing-masing 1 slot PCIe x1 dan PCI. Layaknya chipset AMD890GX, fungsi grafis dibantu oleh modus SidePort Memory yang menggunakan DDR3 1333 MHz dengan kapasitas memori 128 MB. Tidak lupa hadir 2 port USB3 dan 5 port SATA3.

Dukungan multimedia definisi tinggi dengan desain micro-ATX namun tetap tangguh untuk di overclock. Cocok untuk HTPC. Bisa diutak-atik guna meminimalisir upgrade.
SYSmark 2007 Preview 1.05 | 140 |
SiSoft Sandra 2009 SP4 (Dhrystone ALU) | 35,29 GIPS |
Cinebench R10 | 8527 CB-CPU |
Encoding Video | 7 menit 59 detik |
Encoding Audio | 2 menit 12 detik |
PCMark Vantage Pro 1.0.1.0 | 4218 PCMarks |
3DMark Vantage Pro 1.0.1 (onboard/ASUS Radeon HD 4870) | P403/P9092 |
STALKER Clear Sky Bench. (avg) (onboard/ASUS Radeon HD 4870) | 5,33/63,56 fps |
Base Clock Maksimum | 310 MHz |
Tipe prosesor | AMD Sempron 1xx/Athlon II/Phenom II (Socket AM3) |
Chipset | AMD890GX+SB850 |
Memori | 4 DDR3-800/1066/1333/1600(oc)/1800(oc)/2133(oc) kanal ganda maks. 16 GB |
Kartu grafis | 2x PCI Express x16 (x16, x8) |
Slot ekspansi | 1x PCIe x1, 1x PCI |
Storage | 5x SATA3, 1x IDE, 1x eSATA2 |
RAID | SATA RAID 0, 1, 5, 10 |
Chip suara | Realtek ALC889 (8 kanal) |
Chip jaringan | Realtek RTL8111DL (gigabit) |
Dimensi PCB | Micro-ATX, 24,4 x 24,4 cm |
I/O | 1 x PS/2 Keyboard/Mouse 1 x Optical SPDIF Output 1 x D-Sub 1 x DVI-D 1 x HDMI 6 x USB (4 x USB 2.0, 2 x USB 3.0) 1 x eSATA2 1 x LAN 1 x 6 in 1 audio |
Garansi | 3 tahun |
Situs Web | |
Harga kisaran* | US$160 |
Plus : Feature Auto OC Genie, Easy OC Switch serta Teknologi APS; peningkatan base clock tinggi.
Kinerja : 3,84
Fasilitas : 4,1
Kemudahan : 3,8
Harga : 4
Skor Total : 4
Jika selama ini selalu menawarkan motherboard dengan spesifikasi ekonomis, kali ini ECS menghadirkan seri A890GXM-A dengan fasilitas yang lebih komplit. Salah satu contohnya adalah ketersediaan tiga slot ekspansi yang memiliki bandwith x16, x8, dan x4. Padahal, motherboard ini memiliki grafis onboard dan hybrid-CrossFireX. Dengan adanya slot tersebut, berarti motherboard seharga US$130 ini juga mendukung mode kartu grafis ganda CrossFireX.

Hasil Uji ECS A890GXM-A
Motherboard ini memiliki performa bagus, fasilitas komplit, serta harga terjangkau yang didukung garansi hingga 5 tahun. Cocok bagi yang mencari motherboard murah namun berkualitas.
SYSmark 2007 Preview 1.05 | 139 |
SiSoft Sandra 2009 SP4 (Dhrystone ALU) | 33,10 GIPS |
Cinebench R10 | 8486 CB-CPU |
Encoding Video | 7 menit 56 detik |
Encoding Audio | 2 menit 12 detik |
PCMark Vantage Pro 1.0.1.0 | 4179 PCMarks |
3DMark Vantage Pro 1.0.1 (onboard/ASUS Radeon HD 4870) | P416/P9008 |
STALKER Clear Sky Bench. (avg)(onboard/ASUS Radeon HD 4870) | 5,4/61,99 fps |
Base Clock Maksimum | 310 MHz |
Spesifikasi ECS A890GXM-A
Tipe prosesor | AMD Sempron 1xx/Athlon II/Phenom II (Socket AM3) |
Chipset | AMD890GX+SB850 |
Memori | 4 DDR3-1066/1333/1600(oc)/1800(oc) kanal ganda maks. 32 GB |
Kartu grafis | 3x PCI Express x16 (x16, x8, x4) |
Slot ekspansi | 2x PCIe x1, 1x PCI |
Storage | 5x SATA3, 1x eSATA2 |
RAID | SATA RAID 0, 1, 5, 10 |
Chip suara | Realtek ALC892 (8 kanal) |
Chip jaringan | Realtek 8111DL (dual gigabit) |
Dimensi PCB | ATX, 30,5 x 24,4 cm |
I/O | 1 x D-Sub 1 x DVI-D 1 x HDMI 1 x Display Port 1 x Clear CMOS 1 x eSATA2 6 x USB2.0 2 x LAN 1 x 6in1 audio (1 x Optical SPDIF Output) |
Garansi | 5 tahun |
Situs Web | |
Harga kisaran* | US$130 |
Plus : Empat output display (D-Sub, DVI-D, HDMI dan DisplayPort); kemampuan overclock bagus; tombol shortcut lengkap; harga terjangkau.
Kinerja : 3,84
Fasilitas : 4,2
Kemudahan : 3,55
Harga : 4,25
Skor Total : 4,02
Foxconn tidak mau kalah menghadirkan motherbaord berbasis AMD890GX melalui dua varian produknya. Yang pertama adalah seri A9DA-S yang kami uji kali ini, sementara varian satunya lagi adalah A9DA (tanpa S) yang memiliki fasilitas lebih sederhana.

Hasil uji Foxconn A9DA-S
Ia memang bukan motherboard yang penuh dengan fasilitas mewah, tetapi Foxconn A9DA-S tetap merupakan motherboard yang menarik berkat performa yang tangguh.
SYSmark 2007 Preview 1.05 | 142 |
SiSoft Sandra 2009 SP4 (Dhrystone ALU) | 35,21 GIPS |
Cinebench R10 | 8494 CB-CPU |
Encoding Video | 7 menit 52 detik |
Encoding Audio | 2 menit 12 detik |
PCMark Vantage Pro 1.0.1.0 | 4115 PCMarks |
3DMark Vantage Pro 1.0.1 (onboard/ASUS Radeon HD 4870) | P404/P9068 |
STALKER Clear Sky Bench. (avg) (onboard/ASUS Radeon HD 4870) | 5,33/62,72 fps |
Base Clock Maksimum | 245 MHz |
Spesifikasi Foxconn A9DA-S
Tipe prosesor | AMD Sempron 1xx/Athlon II/Phenom II (Socket AM3) |
Chipset | AMD890GX+SB850 |
Memori | 4 DDR3-1066/1333/1600(oc) kanal ganda maks. 16 GB |
Kartu grafis | 2x PCI Express x16 (x16, x8) |
Slot ekspansi | 2x PCIe x1, 2x PCI |
Storage | 5x SATA3, 1x eSATA3 |
RAID | SATA RAID 0, 1, 5, 10 |
Chip suara | Realtek ALC888 (8 kanal) |
Chip jaringan | Atheros VT6308P/S (gigabit) |
Dimensi PCB | ATX, 30,5 x 24,4 cm |
I/O | 1 x PS/2 Keyboard/Mouse 1 x Optical SPDIF Output 1 x D-Sub 1 x DVI-D 1 x HDMI 6 x USB2.0 1 x FireWire 1 x LAN 1 x 6in1 audio |
Garansi | 3 tahun |
Situs Web | |
Harga kisaran* | Belum diketahui |
Plus : Kinerja bagus; menyediakan fasilitas overclock berbasis BIOS maupun OS; ada tombol shortcut power dan reset serta kode POST diagnostic LED.
Kinerja : 3,75
Fasilitas : 4,03
Kemudahan : 4,2
Harga : -
Skor Total : -
Platform Uji
Prosesor AMD Phenom II X4 810 2,6GHz, memori Kingston DDR3-1066 2GB, kartu grafis Asus Radeon HD 4870 512MB GDDR5, harddisk Seagate Barracuda 7200RPM 320GB, PSU Silverstone OP700, onboard share memory 256MB, Windows Vista Ultimate SP2
0 Responses
Posting Komentar