Produk baru dari pemain baru. Seperti apa kinerjanya?
Terapin sebagai pemain baru mampu bersaing dari sisi kualitas dan harga. Kemampuan baca dan tulis yang baik serta bentuknya yang sederhana namun elegan semakin menjadi daya tarik yang memikat. Sayangnya, mungkin karena masih baru, dokumentasi yang kami dapatkan cukup minim, baik dari segi ketiadaan manualnya atau absennya detail spesifikasi dalam situs resminya. (Dayu Akbar – Kontributor)
Hasil uji kecepatan tulis (Nero versi 8.3.2.1) :
Kepingan | Kecepatan | Waktu |
CD-R (690MB) | 24x | 5 menit 32 detik |
DVD-R (4,25GB) | 8x | 10 menit 59 detik |
DVD-R DL (7,8GB) | 6x | 25 menit 52 detik |
Hasil uji kemampuan baca (Nero DiscSpeed 4) :
Kepingan | Average | Start | End |
CD-R | 7,68x | 4,45x | 10,16x |
DVD-R | 5,94x | 3,39x | 7,88x |
DVD+R DL | 3,08x | 1,71x | 4,06x |
Spesifikasi Terapin GT20N
Interface | USB |
Kecepatan tulis: -DVD-R/+R -DVD-RW/+RW -DVD-R/+R DL -DVD-RAM -CD-R -CD-RW | Max.8x/8x Max.8x/8x Max.6x/6x Max.5x Max.24x Max.16x |
Kecepatan baca -DVD-ROM -CD-ROM | Max.24x Max.24x |
Buffer Size | 2 MB |
Sistem Operasi | Windows 98SE/2000/ME/XP/Vista/7 |
Posisi | Horisontal |
Dimensi(plt) | 13,7x13,8x2,1 cm |
Bobot | 285 gram |
Kelengkapan | CD driver, kabel USB data dan USB daya |
Garansi | 1 tahun |
Situs Web | |
Harga kisaran* | US$54 |
Kinerja : 3,92
Fasilitas : 3,9
Kemudahan : 3,75
Harga : 4
Skor Total : 3,9
0 Responses
Posting Komentar