ECS menghadirkan 4 tipe motherboard berbasis Intel H55, dan seri H55H-M memang merupakan varian paling sederhana. Karena itu wajar jika fasilitas yang ditawarkan motherboard ini cukup minimalis. Tengok saja slot memorinya yang cuma dua, padahal motherboard lain ada empat. Selain itu tidak ada fasilitas eksotis seperti HDMI, eSATA, atau FireWire. Namun itu dikompensasi dengan harga cuma US$ 80, atau paling murah dari pengujian kali ini.
Slot memori cuma dua, audio 6 kanal, serta tanpa port HDMI. Namun meski tampil sederhana, harga dan jaminan garansi sampai 5 tahun membuat motherboard ini cocok bagi Anda yang ingin merasakan sensasi chipset Intel H55 dengan harga terjangkau.
SYSmark 2007 Preview 1.04 | 169 |
SiSoft Sandra 2009 SP4 (Dhrystone ALU) | 41,85 GIPS |
Cinebench R10 | 8701 CB-CPU |
Encoding Video | 8 menit 24 detik |
Encoding Audio | 1 menit 20 detik |
PCMark Vantage Pro 1.0.1.0 | 4719 PCMarks |
3Dmark Vantage Pro 1.0.1 (onboard/ASUS Radeon HD 4870) | P510/P9312 |
STALKER Clear Sky Bench. (avg) (onboard/ASUS Radeon HD 4870) | 5,27/69,77 fps |
Base Clock Maksimum | 133 MHz (default) |
Tipe prosesor | Intel Core i3/i5/i7/Pentium G6xxx (Socket LGA1156) |
Chipset | Intel H55 Express |
Memori | 2 DDR3-1066/1333 kanal ganda maks. 8 GB |
Kartu grafis | 1x PCI Express x16 |
Slot ekspansi | 2x PCIe x1, 1x PCI |
Storage | 6x SATA |
RAID | Tidak dukung |
Chip suara | VIA® VT1705 (6 kanal) |
Chip jaringan | Atheros AR8131M (gigabit) |
Dimensi PCB | Micro-ATX, 24,4 x 20 cm |
I/O | 1 x PS/2 Keyboard 1 x D-Sub 1 x DVI-D 1 x Serial com 1 x LAN 6 x USB 2.0 1 x 3in1 audio |
Garansi | 5 tahun |
Situs Web | |
Harga kisaran* | US$80 |
Kinerja : 3,75
Fasilitas : 3
Kemudahan : 3,15
Harga : 4,75
Skor Total : 3,63
0 Responses
Posting Komentar